г. Абакан
УЛ. Чертыгашева 59А
8 (3902) 24-81-53
8 (983) 191-82-02
8 (3902) 24-81-53
8 (983) 191-82-02
пн - пт 8:00 - 18:00
сб 8:00 - 16:00
пн - пт 8:00 - 18:00
сб 8:00 - 16:00
Прейскурант медицинских услуг
Полный прейскурант медицинских услуг Загрузить
Прейскурант медицинских услуг по ДМС Подробнее
Прейскурант медицинских услуг при проведении медицинского осмотра Подробнее
Прейскурант медицинских услуг при проведении диспансеризации Подробнее
Прейскурант медицинских услуг при проведении медкомиссии на водительские права Загрузить
Основной прейскурант медицинских услуг
Наименование медицинской услуги | *Стоимость услуги, руб. | |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА | ||
Аллергология | ||
1.1 | Первичный прием врача аллерголога | 1000 |
1.2 | Повторный прием врача аллерголога | 800 |
2.1 | Поддерживающая доза | 300 |
2.2 | Пробы с аллергенами - 1 проба | 100 |
2.3 | Специфическая иммунотерапия бытовыми аллергенами | 5000 |
2.4 | Специфическая иммунотерапия пыльцевыми аллергенами | 4500 |
2.5 | Панель N 1 Разные аллергены /20 аллергенов,IgE/ | 3400 |
2.6 | Панель N 2 Респираторные аллергены /20 аллергенов, IgE/ | 3400 |
2.7 | Панель N 3 Пищевые аллергены /20 аллергенов, IgE/ | 3400 |
2.8 | Панель N 4 Педиатрическая /20 аллергенов, IgE/ | 3400 |
Гастроэнтерология |
||
1.1 | Первичный прием врача гастроэнтеролога | 1000 |
1.2 | Повторный прием врача гастроэнтеролога | 800 |
Гинекология |
||
1.1 | Первичный прием врача гинеколога (включая забор мазка) | 1200 |
1.2 | Повторный прием врача гинеколога | 700 |
3.1 | Аспирация биопсии эндометрия | 3500 |
3.2 | Бактериологическое исследование мазка | 300 |
3.3 | Введение (удаление) спирали | 900 |
3.4 | Введение пессария (пессарий пациента) | 700 |
3.5 | Взятие биопсии | 1500 |
3.6 | Видеоколькоскопия | 800 |
3.7 | Гидротубация | 1500 |
3.8 | Гистероскопия | 7000 |
3.9 | Гистологическое исследование материала | 1500 |
3.10 | Грязелечение | 1000 |
3.11 | ГССГ (Гистеросальпингосонография) | 2000 |
3.12 | Допплерометрия в гинекологии, акушерстве | 600 |
3.13 | Исследование на атипичные клетки (мазок) | 700 |
3.14 | Конизация | 1800 |
3.15 | Лечение эрозии | 1800 |
3.16 | Пластика половых губ | 6000 |
3.17 | Пункция заднего свода | 1200 |
3.18 | Рассечение синехий вульвы | 700 |
3.19 | Стимуляция овуляции | 1100 |
3.20 | Удаление (генитальные невусы) | 700 |
3.21 | Удаление (кондиломы) | 700 |
3.22 | Удаление (папиломы генитальной области) | 700 |
3.23 | Удаление (полипы цервикального канала) | 1800 |
3.24 | Удаление кист влагалища и предверия влагалища | 3000 |
3.25 | УЗИ беременных (первый скрининг) | 600 |
3.25 | УЗИ беременных (второй, третий скрининг) | 1000 |
3.26 | УЗИ молочных желез (две) | 700 |
3.27 | УЗИ органов малого таза (абдоминальным датчиком) | 600 |
3.28 | УЗИ органов малого таза (абдоминальным и вагинальным датчиком) | 900 |
3.29 | УЗИ органов малого таза (вагинальным датчиком) | 600 |
Дерматовенерология |
||
1.1 | Первичный прием врача дерматовенеролога | 1000 |
1.2 | Повторный прием врача дерматовенеролога | 800 |
1.3 | Консультация врача дерматовенеролога по удалению с дерматоскопией | 500 |
4.1 | Гистологическое исследование материала | 1500 |
4.2 | Удаление ангиомы каверзной более 20 ед. за 1 ед. |
95 |
4.3 | Удаление ангиомы каверзной до 20 ед. за 1 ед. |
150 |
4.4 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 0,3 мм (с анест.) 1 ед. (кератомы, бородавки, родинки) |
1700 |
4.5 | Удаление доброкачественных новообразований кожи сложное (с анест.) 1 ед. (кератомы, бородавки, родинки) |
2650 |
4.6 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (мелких без анестезии) |
175 |
4.7 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (мелких без анестезии) более 10 ед. за 1 ед. |
85 |
4.8 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (сложное с анестезией) 1 ед. (сосуды, гиперкератоз, родинки) |
3170 |
4.9 | Удаление звездчатой ангиомы |
1500 |
4.10 | Удаление комедонов кожи более 10 ед. за 1 ед. |
120 |
4.11 | Удаление комедонов кожи за 1 ед. |
190 |
4.12 | Удаление контагиозных моллюсков (с анестезией) за 1 ед. |
200 |
4.13 | Удаление милиумов кожи более 10 ед. за 1 ед. |
120 |
4.14 | Удаление милиумов кожи за 1 ед. |
330 |
4.15 | Удаление мозоли (с анестезией) |
1300 |
4.16 | Удаление папиллом (без анестезии) более 10 ед. за 1 ед. |
90 |
4.17 | Удаление папиллом (без анестезии) за 1 ед. |
190 |
4.18 | Удаление папиллом размером более 0,3 мм (с анестезией) за 1 ед. |
1350 |
4.19 | Удаление папиллом размером более 0,3 мм (с анестезией 2-3 ед. за 1 ед. |
930 |
4.20 | Удаление телеангиоэктазий более 20 за 1 прокол |
150 |
4.21 | Удаление телеангиоэктазий до 20 за 1 прокол | 150 |
Инфекционные болезни |
||
1.1 | Первичный прием врача инфекциониста | 1000 |
1.2 | Повторный прием врача инфекциониста | 800 |
Кардиология |
||
1.1 | Первичный прием врача кардиолога | 1000 |
1.2 | Повторный прием врача кардиолога | 800 |
5.2 | УЗИ сердца (эхокардиография) (экспертное) | 1300 |
5.3 | УЗИ сосудов шеи (экспертное) | 1300 |
5.4 | Холтеровское мониторирование (Холтер ЭКГ + СМАД) 12-ти канальный | 3200 |
5.5 | Холтеровское мониторирование (Холтер ЭКГ + СМАД) 3-х канальный | 1900 |
5.6 | Холтеровское мониторирование (Холтер ЭКГ) | 1500 |
5.7 | Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) | 400 |
5.8 | Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) с нагрузкой | 1200 |
Мануальная терапия |
||
1.1 | Первичный прием врача мануального терапевта | 200 |
1.2 | Прием врача мануального терапевта с проведением процедур | 1000 |
Неврология |
||
1.1 | Первичный прием врача невролога | 1100 |
1.2 | Повторный прием врача невролога | 900 |
6.1 | Блокада (никотиновая кислота) | 500 |
6.2 | Ботокс (локальная ботулинотерапия ботулотоксином типа "А") 1 ед. | 160 |
6.3 | В/кожные и глубокие мышечные блокады | 900 |
6.4 | Локальная инъекционная терапия с медикаментами пациента | 500 |
6.5 | Кинезиологическое тейпирование | 350 |
Онкология |
||
1.1 | Первичный прием врача онколога | 1000 |
1.2 | Повторный прием врача онколога | 800 |
7.1 | Дерматоскопия | 700 |
7.2 | Пункция молочной железы+цитологическое исследование | 2000 |
7.3 | Цитологическое исследование отделяемого из соска | 250 |
Оториноларингология |
||
1.1 | Первичный прием врача оториноларинголога | 1000 |
1.2 | Повторный прием врача оториноларинголога | 800 |
8.1 | Аудиометрия | 200 |
8.2 | Вскрытие кисты небной миндалины | 1000 |
8.3 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1000 |
8.4 | Исследование вестибулярного аппарата | 300 |
8.5 | Катетеризация слуховых труб | 400 |
8.6 | Лазеротерапия ЛОР-органов | 200 |
8.7 | Лечение методом перемещения лекарственных средств по Проетцу (кукушка) | 300 |
8.8 | Мазок из носа на эозинофилы | 150 |
8.9 | Назальный душ с исп. аппарата "Тонзиллор-ММ" | 300 |
8.10 | Продувание слуховых труб по Политцеру (пароход) | 200 |
8.11 | Пункция верхнечелюстной пазухи (1 сторона) | 700 |
8.12 | Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 300 |
8.13 | Репозиция носовой кости | 1500 |
8.14 |
Санация небных миндалин на аппарате "Тонзиллор-ММ" | 500 |
8.15 |
Туалет наружного слухового прохода |
400 |
8.16 |
Удаление серных пробок (промывание) | 400 |
8.17 |
Фонофорез небных миндалин с лекарственными средствами | 300 |
8.18 |
Шприцевое промывание небных миндалин | 300 |
8.19 |
Эндоскопический осмотр ЛОР-органов | 800 |
Офтальмология |
||
1.1 | Первичный прием врача офтальмолога (визометрия, тонометрия аппланационная по Маклакову, тонометрия транспальпебральная, биомикроскопия переднего сегмента глаза, офтальмоскопия) | 1000 |
1.2 | Повторный прием врача офтальмолога | 800 |
9.1 | Автоматическая рефрактометрия | 150 |
9.2 | Компьютерная периметрия (черно-белая на 2 глаза) | 200 |
9.3 | Массаж век | 90 |
9.4 | Осмотр глазного дна с бесконтактной высокодиоптрийной асферической линзой (биомикроофтальмоскопия) | 250 |
9.5 | Подбор оптической коррекции для дали/близи с простыми сферическими линзами | 150 |
9.6 | Подбор оптической коррекции со сложными астигматическими линзами | 300 |
9.7 | Промывание слезоотводящих путей глаз | 400 |
9.8 | Рефракционный прием (для пациентов, планирующих рефракционные операции, автоматическая рефрактометрия) | 1200 |
9.9 | Удаление инородных тел с конъюктивы | 300 |
9.10 | Удаление инородных тел с роговицы (глубокого) | 450 |
Педиатрия |
||
1.1 | Первичный прием врача педиатра | 900 |
1.2 | Повторный прием врача педиатра | 700 |
Терапия |
||
1.1 | Первичный прием врача терапевта | 1000 |
1.2 | Повторный прием врача терапевта | 800 |
Травматология |
||
1.1 | Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 1100 |
1.2 | Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 900 |
10.1 | Блокада в/суст. параартикулярная (плечевые, коленные) | 800 |
10.2 | Блокада в/суст. паравертебральная (позвоночник) | 900 |
10.3 | Локальная инъекционная терапия с медикаментами пациента | 500 |
Урология |
||
1.1 | Первичный прием врача уролога | 1000 |
11.1 | Бужирование уретры с использованием аппарта "Интромаг" | 700 |
11.2 | Замена цистостомы (без стоимости катетера) | 1000 |
11.3 | Инстилляции в уретру | 500 |
11.4 | Лечение хронического простатита с использованием аппарата "Интромаг" | 800 |
11.5 | Лечение эректильной дисфункции с использованием аппарата "Фотолод" | 500 |
11.6 | Массаж простаты с использованием аппарата "Интромаг" | 500 |
Хирургия |
||
1.1 | Первичный прием врача хирурга | 1000 |
1.2 | Повторный прием врача хирурга | 800 |
Эндокринология |
||
1.1 | Первичный прием врача эндокринолога | 1100 |
1.2 | Повторный прием врача эндокринолога | 900 |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА |
||
11.1 | Внутривенное вливание, 1 порция, без стоимости медикаментов | 130 |
11.2 | Внутримышечная инъекция, 1 порция, без стоимости медикаментов | 80 |
11.3 | Забор крови на анализ из вены | 150 |
11.4 | Взятие крови на анализ из пальца | 100 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА |
||
12.1 | УЗИ внутренних органов (печень, ж/пуз., подж.жел., селезенка, почки) | 1400 |
12.2 | УЗИ желчного пузыря с определением двигательной функции (холепроба) | 650 |
12.3 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 400 |
12.4 | УЗИ молочных желез (две) | 700 |
12.5 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 |
12.6 | УЗИ мошонки (яички) | 600 |
12.7 | УЗИ органов брюшной полости (печ.,жел.пуз.,подж.жел.,селез.) | 1100 |
12.8 | УЗИ печени, желчного пузыря | 500 |
12.9 | УЗИ поджелудочной железы | 500 |
12.10 | УЗИ почек, надпочечников | 500 |
12.11 | УЗИ предстательной железы | 600 |
12.12 | УЗИ простаты трансректальным способом (Трузи) | 800 |
12.13 | УЗИ селезенки | 300 |
12.14 | УЗИ щитовидной железы | 500 |
12.15 | УЗИ полового члена (каверджект) | 1500 |
12.16 | УЗИ сосудов головы и шеи (ТКДГ) | 2000 |
12.17 | УЗИ сосудов верхних конечностей | 1300 |
12.18 | УЗИ сосудов нижних конечностей (одновременное исслед. артерий и вен) | 1300 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА |
||
Серологическая лаборатория | ||
13.1.1 | ВПГ (антитела lgG к вирусу простого герпеса) | 350 |
13.1.2 | ВПГ (антитела lgМ к вирусу простого герпеса) | 350 |
13.1.3 | Комплексный TORСH с авидностью (14 показателей: ЦМВ lgM/lgG+ авидн., ВПГ lgM/lgG+ авидн.,токсоплазама lgM/lgG+ авидн., краснуха lgM/lgG+ авидн., хламидии lgG/lgA) | 3750 |
13.1.4 | Краснуха (антитела lgG) | 350 |
13.1.5 | Краснуха (антитела lgM) | 350 |
13.1.6 | Токсоплазмоз (антитела lgG) | 350 |
13.1.7 | Токсоплазмоз (антитела lgM) | 350 |
13.1.8 | Хламидии (антитела lgG) | 350 |
13.1.9 | Хламидии (антитела lgA) | 350 |
13.1.10 | Хламидии (антитела lgM) | 350 |
13.1.11 | Цитомегаловирусная инфекция (антитела lgG) | 350 |
13.1.12 | Цитомегаловирусная инфекция (антитела lgA) | 500 |
13.1.13 | Цитомегаловирусная инфекция (антитела lgM) | 500 |
13.1.14 | Определение суммарных антител к возбудителю сифилиса методами ИФА, РМП | 350 |
13.1.15 | Сифилис (антитела lgG, lgM к бледной трепонеме) | 300 |
13.1.16 | Сифилис (антитела lgM к бледной трепонеме) | 270 |
Биохимическая лаборатория |
||
13.2.1 | АЛТ | 150 |
13.2.2 | Альбумин | 130 |
13.2.3 | Альфа-амилаза | 200 |
13.2.4 | Амилаза панкреатическая | 390 |
13.2.5 | АСТ | 150 |
13.2.6 | Аполипопротеин А-1 | 600 |
13.2.7 | Аполипопротеин В | 600 |
13.2.8 | АСЛО (антистрептолизин-О) | 370 |
13.2.9 | Белковые фракции | 270 |
13.2.10 | Билирубин общий | 150 |
13.2.11 | Билирубин прямой | 150 |
13.2.12 | Вальпроевая кислота | 460 |
13.2.13 | Витамин В12 | 580 |
13.2.14 | Витамин Д (25-ОН) | 1490 |
13.2.15 | Гамма-глутамилтранспептитаза (ГГТ) | 130 |
13.2.16 | Гаптоглобин | 870 |
13.2.17 | Гликированный гемоглобин | 370 |
13.2.18 | Глюкоза (кровь на сахар) | 150 |
13.2.19 | Гомоцистеин | 980 |
13.2.20 | Железо | 130 |
13.2.21 | Индекс атерогенности (Липидограмма (Хс общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, индекс атерогенности) | 450 |
13.2.22 | Калий | 200 |
13.2.23 | Кальций ионизированный | 390 |
13.2.24 | Кальций общий | 130 |
13.2.25 | Кетоновые тела (в крови) | 140 |
13.2.26 | Коэфициент насыщения трансферина железом | 450 |
13.2.27 | Креатинин | 150 |
13.2.28 | Креатининфосфокиназа (КФК) | 240 |
13.2.29 | Креатининфосфокиназа-МВ (КФК-МВ) | 240 |
13.2.30 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
13.2.31 | Липаза | 350 |
13.2.32 | ЛПВП | 150 |
13.2.33 | ЛПНП | 150 |
13.2.34 | Магний | 210 |
13.2.35 | Миоглобин | 720 |
13.2.36 | Молочная кислота (лактаза) | 480 |
13.2.37 | Мочевая кислота | 150 |
13.2.38 | Мочевина | 150 |
13.2.39 | Натрий | 230 |
13.2.40 | НЖСС (ЛЖСС) Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 200 |
13.2.41 | Общий белок | 150 |
13.2.42 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) | 200 |
13.2.43 | Прокальцитонин | 2400 |
13.2.44 | Ревматоидный фактор (РФ) | 290 |
13.2.45 | С-реактивный белок (СРБ) | 290 |
13.2.46 | Трансферрин | 390 |
13.2.47 | Триглицериды | 200 |
13.2.48 | Ферритин | 450 |
13.2.49 | Фруктозамин | 660 |
13.2.50 | Фолиевая кислота | 690 |
13.2.51 | Фосфор | 130 |
13.2.52 | Фосфотаза кислая | 250 |
13.2.53 | Фосфотаза щелочная | 220 |
13.2.54 | Хлор (хлориды) | 230 |
13.2.55 | Холестерин | 150 |
13.2.56 | Церулоплазмин | 600 |
13.2.57 | Цинк | 310 |
13.2.58 | Цистатин-С | 2200 |
13.2.59 | Эозинофильный катионный белок | 690 |
Система гемостаза и аутоимунных заболеваний |
||
13.3.1 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 310 |
13.3.2 | Коагулологический скрининг (МНО.АЧТВ,РФМК,фибриноген) | 860 |
13.3.3 | Определение D-Димера | 650 |
13.3.4 | Определение антитромбина (III) | 540 |
13.3.5 | Плазминоген | 570 |
13.3.6 | Протеин С | 650 |
13.3.7 | Протромбиновое время (ПТВ) / МНО/ПТИ | 250 |
13.3.8 | РФМК | 240 |
13.3.9 | Спонтанная агрегация тромбоцитов | 200 |
13.3.10 | Тромбиновое время | 250 |
13.3.11 | Фибриноген | 270 |
Гормоны щитовидной железы |
||
13.4.1 | АТ-рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 1270 |
13.4.2 | АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 520 |
13.4.3 | АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 400 |
13.4.4 | Т3 общий (общий трийодтиронин) | 400 |
13.4.5 | Т3 свободный (свободный трийодтиронин) | 400 |
13.4.6 | Т4 общий (общий тироксин) | 400 |
13.4.7 | Т4 свободный (свободный тироксин) | 400 |
13.4.8 | ТГ (тиеоглобулин) | 400 |
13.4.9 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 400 |
ПЦР-диагностика |
||
13.5.1 | U.parvum+U.urealyticum+M.hominis (количественное определение) | 740 |
13.5.2 | U.urealyticum-T-960 | 280 |
13.5.3 | Бактериальный вагиноз | 320 |
13.5.4 | ВПЧ высокого риска | 320 |
13.5.5 | ВПЧ высокого риска (количественное определение) | 640 |
13.5.6 | ВПЧ низкого риска | 320 |
13.5.7 | ВПЧ типирование | 740 |
13.5.8 | Гарднерелез | 280 |
13.5.9 | Герпес | 280 |
13.5.10 | Гонорея | 280 |
13.5.11 | Кандидоз | 280 |
13.5.12 | Микоплазмоз genitalium | 280 |
13.5.13 | Микоплазмоз hominis | 280 |
13.5.14 | Токсоплазмоз | 320 |
13.5.15 | Трихомониаз | 280 |
13.5.16 | Туберкулез | 320 |
13.5.17 | Уреаплазмоз | 280 |
13.5.18 | Хламидиоз | 280 |
13.5.19 | Цитомегаловирус | 280 |
Клиническая лаборатория: |
||
Исследование мочи | ||
13.6.1 | Желчные пигменты в моче | 200 |
13.6.2 | Общий анализ мочи | 250 |
13.6.3 | Проба Нечипоренко | 250 |
Исследование кала | ||
13.6.4 | Гельминты (кал на я/глистов и цисты простейших, соскоб на я/глистов) | 250 |
Гематологические исследования | ||
13.6.5 | Глюкоза (акку-чек) | 130 |
13.6.6 | Группа крови по системе АВО | 160 |
13.6.7 | Развернутый анализ крови (эритроциты, цв.показатель,тромбоциты) | 300 |
13.6.8 | Резус-принадлежность | 160 |
13.6.9 | Свертываемость крови | 130 |
13.6.10 | Тромбоциты | 150 |
Онкомаркеры |
||
13.7.1 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 380 |
13.7.2 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC Ag) | 1900 |
13.7.3 | Гистамин (10 дней) | 1270 |
13.7.4 | Индекс ROMA-I | 1200 |
13.7.5 | Индекс ROMA-II | 1200 |
13.7.6 | Кальцитонин | 560 |
13.7.7 | Не4 (онкомаркер рака яичников) | 1000 |
13.7.8 | ПСА (Общий) | 400 |
13.7.9 | ПСА общ., ПСА своб. (здоровье предстательной железы) | 640 |
13.7.10 | РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 600 |
13.7.11 | СА 125 (углеводный антиген 125) | 400 |
13.7.12 | СА 15-3 (углеводный антиген 15-3) | 600 |
13.7.13 | СА 19-9 (углеводный антиген 19-9) | 600 |
13.7.14 | СА 242 (раковый антиген 242) | 870 |
13.7.15 | СА 242 (раковый антиген 242) СА 72-4 (раковый антиген 72-4) | 790 |
Гельминтозы и протозоозы |
||
13.8.1 | Анизакида (антитела lgG) | 480 |
13.8.2 | Аскаридоз (антитела lgG) | 350 |
13.8.3 | Аспергил (антитела lgG) | 450 |
13.8.4 | Кандиды (антитела lgA) | 450 |
13.8.5 | Кандиды (антитела lgG) | 450 |
13.8.6 | Кандиды (антитела lgM) | 450 |
13.8.7 | Лямблиоз (антитела суммарные ( lgA, lgG, lgM) к антигенам Giardia lamblia) | 350 |
13.8.8 | Описторхоз (антитела lgG) | 300 |
13.8.9 | Описторхоз (антитела lgM) | 300 |
13.8.10 | Токсокароз | 300 |
13.8.11 | Токсоплазмоз (антитела lgМ) | 350 |
13.8.12 | Токсоплазмоз (антитела lgG) | 350 |
13.8.13 | Трихинилез (антитела lgG) | 300 |
13.8.14 | Трихинилез (антитела lgM) | 300 |
13.8.15 | Фасцилеоз (антитела lgG) | 1020 |
13.8.16 | Хеликобактерная инфекция (антитела lgG) | 350 |
13.8.17 | Цистицеркоз (антитела lgG к антигенам свиного цепня) | 480 |
13.8.18 | Шистосомоз (антитела lgG) | 930 |
13.8.19 | Эхинококкоз (антитела lgG) | 300 |
Половые гормоны |
||
13.9.1 | Альдостерон | 600 |
13.9.2 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 380 |
13.9.3 | Андростендион | 580 |
13.9.4 | Андростендион Антимюллеров гормон (АМГ) | 1560 |
13.9.5 | Биологически активный тестостерон-расчетный индекс | 690 |
13.9.6 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 450 |
13.9.7 | Дигидротестостерон | 1020 |
13.9.8 | Дигидротестостерон Ингибин В | 1490 |
13.9.9 | Индекс свободных андрогенов (ИСА)-расчетный инд. св.тестостерона | 610 |
13.9.10 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 450 |
13.9.11 | Макропролактин | 530 |
13.9.12 | Прогестерон | 360 |
13.9.13 | Прогестерон Прогестерон 17-ОН | 540 |
13.9.14 | Пролактин 17-ОН | 450 |
13.9.15 | Свободный эстриол (Е3) | 470 |
13.9.16 | Тестостерон | 450 |
13.9.17 | Тестостерон Тестостерон свободный | 580 |
13.9.18 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 450 |
13.9.19 | Хорионический гонадотропин человека (ХГч) | 450 |
13.9.20 | Эстрадиол (Е2) | 360 |
Гормоны гипофизарно-надпочечниковой системы |
||
13.10.1 | АКТГ (аденокортикотропный гормон) | 530 |
13.10.2 | ДЭА-С (дегидроэпиандростеронсулфат) | 370 |
13.10.3 | Кортизол | 360 |
Гормоны соматотропной функции гипофиза | ||
13.11.1 | ИФР-1 (соматомедин С) | 630 |
13.11.2 | СТГ (соматотропный гормон) | 490 |
Гормоны эндокринной системы |
||
13.12.1 | Индекс НОРМА-IR: диагностика инсулинорезистентности | 410 |
13.12.2 | Инсулин | 460 |
13.12.3 | Проинсулин | 910 |
13.12.4 | С-пептид | 460 |
13.12.5 | Серотонин | 1260 |
Диагностика остеопароза |
||
13.13.1 | Маркер резорбции костей | 1200 |
13.13.2 | Остеокальцин | 520 |
13.13.3 | Паратгормон (паратероидный гормон) | 420 |
13.13.4 | С-концевой телопептид | 1200 |
13.13.5 | Эритропоэтин | 880 |
ВИЧ, вирусные гепатиты |
||
13.14.1 | HBe Ag (антиген вируса гепатита В) | 460 |
13.14.2 | HBs Ag (антиген к вирусу гапатита В с подтвержд.тестом) | 440 |
13.14.3 | Анти ВГС (Anti-HCV) антитела к вирусу гепатита С | 460 |
13.14.4 | Антитела lgG к антигенам core,NS3,NS4,NS5 вир.геп.С | 450 |
13.14.5 | Антитела lgM к core-антигену вир.геп.В (Anti-HBc) | 560 |
13.14.6 | Антитела lgM к вирусному гепатиту D (Anti-HDV lgM) | 500 |
13.14.7 | Антитела lgM к вирусному гепатиту А | 420 |
13.14.8 | Антитела lgM, lgG к core-антигену вир.геп.В (Anti-HBc) | 510 |
13.14.9 | Антитела lgM, lgG к НBs-антигену вир.геп. В (Anti-HBs) | 480 |
13.14.10 | Антитела lgM, lgG к ангитену вир.геп. В (Anti-HBe) | 460 |
13.14.11 | Антитела lgM, lgG к вирусному гепатиту D (Anti-HDV) | 390 |
13.14.12 | Антитела к lgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV) | 420 |
13.14.13 | Ат к ВИЧ | 460 |
Микробиологические исследования |
||
13.15.1 | Иссл. отделяемого зева на грибы рода Candida spp с опред. чувств-ти к антимикотическим препаратам | 540 |
13.15.2 | Исследование грудного молока на флору /аэробы/ с расш. антибиотикограммой | 840 |
13.15.3 | Исследование мокроты на грибы рода Candida spp с опр.чувст. к антимикот.препаратам | 1040 |
13.15.4 | Исследование мокроты на неспорообразующие анаэробы | 830 |
13.15.5 | Исследование мокроты на флору /аэробы/ с расшир.антибиотикограммой | 1100 |
13.15.6 | Исследование отделяемого (из глаза) конъюктивы на флору /аэробы/ с расш.антибиотикограммой | 600 |
13.15.7 | Исследование отделяемого задней стенки глотки на коклюш | 540 |
13.15.8 | Исследование отделяемого из зева на дифтерию | 520 |
13.15.9 | Исследование отделяемого зева на стафилококк с расшир. антибиотикограммой | 600 |
13.15.10 | Исследование отделяемого зева на стрептококк гр.А | 590 |
13.15.11 | Исследование отделяемого зева на флору /аэробы/ с антибиотикограммой | 780 |
13.15.12 | Исследование отделяемого носа на флору аэробы/ с расш. антибиотикограммой | 1100 |
13.15.13 | Исследование отделяемого уха на анаэробы с расш.антибиотикограммой | 690 |
13.15.14 | Исследование отделяемого уха на грибы рода Candida spp с опред.чувст. к антимик.препаратам | 670 |
13.15.15 | Риноцитограмма | 220 |
Определение иммуноглобулинов |
||
13.16.1 |
Иммуноглобулины класса А (общий lgA) | 190 |
13.16.2 | Иммуноглобулины класса E (общий lgE) | 460 |
13.16.3 | Иммуноглобулины класса G (общий lgG) | 190 |
13.16.4 | Иммуноглобулины класса M (общий lgM) | 190 |
Другие инфекции |
||
13.17.1 |
Дифтерия (Антитела lgG к Corinebacterium diphteria (РПГА на дифтерию) | 400 |
13.17.2 | Клещевой энцефалит (антитела lgG) | 400 |
13.17.3 | Клещевой энцефалит (антитела lgМ) | 400 |
13.17.4 | Корь (антитела lgG) | 400 |
13.17.5 | Корь (антитела lgМ) | 400 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
||
14.1 | Спирометрия | 600 |
14.2 | Электроэнцефалография | 1700 |
ФЛЮОРОГРАФИЯ |
||
15.1 | Флюорография | 180 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
||
16.1 | Заверенная копия амбулаторной карты Оформление дубликата личной медицинской книжки | 100 |
16.2 | Оформление дубликата личной медицинской книжки | 100 |
16.3 | Оформление дубликата справки,заключения и т.д. в теч.1 года 1 штука | 50 |
16.4 | Повторное оформление бланка, паспорта здоровья и т.д | 50 |
*Перечень медицинских услуг и их стоимость может изменяться в течение года.