г. Абакан
УЛ. Чертыгашева 59А
8 (3902) 24-40-82
8 (3902) 24-31-54
8 (983) 191-82-02
8 (3902) 24-40-82
8 (3902) 24-31-54
8 (983) 191-82-02
пн - пт 8:00 - 18:00
сб 8:00 - 16:00
пн - пт 8:00 - 18:00
сб 8:00 - 16:00
Прейскурант медицинских услуг при проведении медицинского осмотра
Прейскурант медицинских услуг при проведении медицинского осмотра по приказу МЗ РФ от 12.04.2011 г. № 302н |
|
Наименование медицинской услуги | *Стоимость услуги, руб. |
Осмотр врачами-специалистами: | |
Аллерголог | 150 |
Гинеколог | 150 |
Дерматовенеролог | 150 |
Невролог | 150 |
Оториноларинголог | 150 |
Офтальмолог | 300 |
Профпатолог (оформление заключения) | 220 |
Психиатр | 150 |
Психиатр-нарколог | 150 |
Стоматолог | 150 |
Терапевт | 150 |
Уролог | 150 |
Хирург | 150 |
Эндокринолог | 150 |
Проведение лабораторных и функциональных исследований: |
|
АЛТ | 150 |
АСТ | 150 |
Аудиометрия | 100 |
Бактериологическое исследование мазка | 60 |
Билирубин | 150 |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 30 |
Биомикроскопия сред глаза | 30 |
Бруцеллез | 150 |
Динамометрия | 100 |
Забор крови для исследования | 150 |
Исследование бинокулярного зрения | 30 |
Исследование вестибулярного аппарата | 150 |
Исследование крови на сифилис | 100 |
Исследование на гельминтозы | 250 |
Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | 220 |
Исследование уровня сахара крови | 75 |
Исследование уровня холестерина крови | 75 |
Мазки на гонорею | 60 |
Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | 600 |
Общий клинический анализ крови | 95 |
Общий клинический анализ мочи | 95 |
Объем аккомодации | 30 |
Острота зрения | 30 |
Офтальмоскопия глазного дна | 30 |
Офтальмотонометрия | 30 |
Паллестезиометрия (вибротест) | 200 |
Поля зрения | 30 |
Проведение теста на наркотики | 200 |
Ретикулоциты | 100 |
Рефрактометрия | 30 |
Серологическое обследование на брюшной тиф | 160 |
Скиаскопия | 30 |
Спирометрия | 600 |
Термометрия | 50 |
УЗИ молочных желез | 300 |
УЗИ органов брюшной полости | 1000 |
УЗИ органов малого таза женщинам (абдоминальным датчиком) | 350 |
УЗИ почек | 400 |
УЗИ простаты | 400 |
УЗИ щитовидной железы | 400 |
ФГС | 1300 |
Флюорография | 180 |
Цветоощущение | 30 |
Цитологическое исследование мазка | 150 |
Электрокардиография | 100 |
Пищевая промышленность, молочные и раздаточные пункты, на базах, складах продовольственных товаров, в местах производства, хранения и реализации, транспортировки, где имеется контакт с продуктами при транспортировке на всех видах транспорта | |||||||
Наименование услуги | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||
первичный | повторный | первичный жен. св. 40 л | повторный жен. св. 40 л | первичный жен. до. 40 л | повторный жен. до. 40 л | ||
1 | Гинеколог | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
2 | Дерматовенеролог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | Оториноларинголог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4 | Психиатр | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5 | Психиатр-нарколог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | Стоматолог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | Терапевт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
8 | Бактериологическое исследование мазка | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
9 | Забор крови для исследования | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 | Исследование крови на сифилис | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Исследование на гельминтозы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | 220 | 220 | 220 | |||
13 | Исследование уровня сахара крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
14 | Исследование уровня холестерина крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
15 | Мазки на гонорею | 60 | |||||
16 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | 600 | 600 | 600 | |||
17 | Общий клинический анализ крови | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
18 | Общий клинический анализ мочи | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
19 | Серологическое обследование на брюшной тиф | 160 | 160 | 160 | |||
20 | УЗИ молочных желез | 300 | 300 | ||||
21 | Флюорография | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
22 | Цитологическое исследование мазка | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
23 | Электрокардиография | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ИТОГО | 3060 | 2020 | 3660 | 2680 | 3360 | 2380 | |
Общепит, торговля, буфеты, пищеблоки, в том числе на транспорте |
|||||||
Наименование услуги | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||
предварит | периодич. | предварит жен. св. 40 | периодич. жен. св. 40 | предварит жен. до. 40 | периодич. жен. до. 40 | ||
1 | Гинеколог | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
2 | Дерматовенеролог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | Оториноларинголог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4 | Психиатр | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5 | Психиатр-нарколог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | Стоматолог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | Терапевт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
8 | Бактериологическое исследование мазка | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
9 | Забор крови для исследования | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 | Исследование крови на сифилис | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Исследование на гельминтозы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | 220 | 220 | 220 | |||
13 | Исследование уровня сахара крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
14 | Исследование уровня холестерина крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
15 | Мазки на гонорею | 60 | |||||
16 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | 600 | 600 | 600 | |||
17 | Общий клинический анализ крови | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
18 | Общий клинический анализ мочи | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
19 | Серологическое обследование на брюшной тиф | 160 | 160 | 160 | |||
20 | УЗИ молочных желез | 300 | 300 | ||||
21 | Флюорография | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
22 | Цитологическое исследование мазка | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
23 | Электрокардиография | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ИТОГО | 3060 | 2020 | 3660 | 2680 | 3360 | 2380 | |
Студенты образовательных учреждений перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медосмотрам |
|||||||
Наименование услуги | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||
предварит | периодич. | предварит жен. св. 40 | периодич. жен. св. 40 | предварит жен. до. 40 | периодич. жен. до. 40 | ||
1 | Гинеколог | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
2 | Дерматовенеролог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | Оториноларинголог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4 | Психиатр | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5 | Психиатр-нарколог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | Стоматолог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | Терапевт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
8 | Бактериологическое исследование мазка | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
9 | Забор крови для исследования | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 | Исследование крови на сифилис | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Исследование на гельминтозы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | 220 | 220 | 220 | |||
13 | Исследование уровня сахара крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
14 | Исследование уровня холестерина крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
15 | Мазки на гонорею | 60 | |||||
16 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | ||||||
17 | Общий клинический анализ крови | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
18 | Общий клинический анализ мочи | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
19 | Серологическое обследование на брюшной тиф | 160 | 160 | 160 | |||
20 | УЗИ молочных желез | 300 | 300 | ||||
21 | Флюорография | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
22 | Цитологическое исследование мазка | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
23 | Электрокардиография | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ИТОГО | 2460 | 2020 | 3060 | 2680 | 2760 | 2380 | |
Мед.персонал ЛПУ, роддомов, детских больниц и поликлиник, отделений патологии новорожденных |
|||||||
Наименование услуги | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||
предварит | периодич. | предварит жен. св. 40 | периодич. жен. св. 40 | предварит жен. до. 40 | периодич. жен. до. 40 | ||
1 | Гинеколог | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
2 | Дерматовенеролог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | Оториноларинголог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4 | Психиатр | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5 | Психиатр-нарколог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | Стоматолог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | Терапевт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
8 | Бактериологическое исследование мазка | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
9 | Забор крови для исследования | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 | Исследование крови на сифилис | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Исследование на гельминтозы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | 220 | 220 | 220 | |||
13 | Исследование уровня сахара крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
14 | Исследование уровня холестерина крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
15 | Мазки на гонорею | 60 | 60 | ||||
16 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка (2 р/год) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
17 | Общий клинический анализ крови | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
18 | Общий клинический анализ мочи | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
19 | Серологическое обследование на брюшной тиф | 160 | 160 | 160 | |||
20 | УЗИ молочных желез | 300 | 300 | ||||
21 | Флюорография | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
22 | Цитологическое исследование мазка | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
23 | Электрокардиография | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ИТОГО | 3060 | 2680 | 3660 | 3280 | 3360 | 2980 | |
Образовательные учреждения всех типов, т.ж. детские организации, не осуществляющие образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации) |
|||||||
Наименование услуги | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||
предварит | периодич. | предварит жен. св. 40 | периодич. жен. св. 40 | предварит жен. до. 40 | периодич. жен. до. 40 | ||
1 | Гинеколог | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
2 | Дерматовенеролог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | Оториноларинголог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4 | Психиатр | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5 | Психиатр-нарколог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | Стоматолог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | Терапевт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
8 | Бактериологическое исследование мазка | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
9 | Забор крови для исследования | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 | Исследование крови на сифилис | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Исследование на гельминтозы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | ||||||
13 | Исследование уровня сахара крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
14 | Исследование уровня холестерина крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
15 | Мазки на гонорею | 60 | |||||
16 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | ||||||
17 | Общий клинический анализ крови | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
18 | Общий клинический анализ мочи | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
19 | Серологическое обследование на брюшной тиф | ||||||
20 | УЗИ молочных желез | 300 | 300 | ||||
21 | Флюорография | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
22 | Цитологическое исследование мазка | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
23 | Электрокардиография | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ИТОГО | 2080 | 2020 | 2680 | 2680 | 2380 | 2380 | |
Детские подростковые сезонные оздоровительные организации (лагеря) |
|||||||
Наименование услуги | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||
предварит | периодич. | предварит жен. св. 40 | периодич. жен. св. 40 | предварит жен. до. 40 | периодич. жен. до. 40 | ||
1 | Гинеколог | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
2 | Дерматовенеролог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | Оториноларинголог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4 | Психиатр | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5 | Психиатр-нарколог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | Стоматолог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | Терапевт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
8 | Бактериологическое исследование мазка | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
9 | Забор крови для исследования | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 | Исследование крови на сифилис | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Исследование на гельминтозы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | 220 | 220 | 220 | |||
13 | Исследование уровня сахара крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
14 | Исследование уровня холестерина крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
15 | Мазки на гонорею | 60 | |||||
16 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | ||||||
17 | Общий клинический анализ крови | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
18 | Общий клинический анализ мочи | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
19 | Серологическое обследование на брюшной тиф | 160 | 160 | 160 | |||
20 | УЗИ молочных желез | 300 | 300 | ||||
21 | Флюорография | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
22 | Цитологическое исследование мазка | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
23 | Электрокардиография | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ИТОГО | 2460 | 2020 | 3060 | 2680 | 2760 | 2380 | |
Дошкольные образовательные организации, дома ребенка, интернаты, оздоровительные образовательные санатории, приюты, дома престарелых |
|||||||
Наименование услуги | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||
предварит | периодич. | предварит жен. св. 40 | периодич. жен. св. 40 | предварит жен. до. 40 | периодич. жен. до. 40 | ||
1 | Гинеколог | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
2 | Дерматовенеролог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | Оториноларинголог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4 | Психиатр | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5 | Психиатр-нарколог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | Стоматолог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | Терапевт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
8 | Бактериологическое исследование мазка | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
9 | Забор крови для исследования | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 | Исследование крови на сифилис | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Исследование на гельминтозы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | 220 | 220 | 220 | |||
13 | Исследование уровня сахара крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
14 | Исследование уровня холестерина крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
15 | Мазки на гонорею | 60 | 60 | ||||
16 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | ||||||
17 | Общий клинический анализ крови | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
18 | Общий клинический анализ мочи | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
19 | Серологическое обследование на брюшной тиф | 160 | 160 | 160 | |||
20 | УЗИ молочных желез | 300 | 300 | ||||
21 | Флюорография | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
22 | Цитологическое исследование мазка | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
23 | Электрокардиография | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ИТОГО | 2460 | 2080 | 3060 | 2680 | 2760 | 2380 | |
Организации бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) |
|||||||
Наименование услуги | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||
предварит | периодич. | предварит жен. св. 40 | периодич. жен. св. 40 | предварит жен. до. 40 | периодич. жен. до. 40 | ||
1 | Гинеколог | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
2 | Дерматовенеролог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | Оториноларинголог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4 | Психиатр | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5 | Психиатр-нарколог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | Стоматолог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | Терапевт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
8 | Бактериологическое исследование мазка | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
9 | Забор крови для исследования | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 | Исследование крови на сифилис | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Исследование на гельминтозы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | 220 | 220 | 220 | |||
13 | Исследование уровня сахара крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
14 | Исследование уровня холестерина крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
15 | Мазки на гонорею | 60 | |||||
16 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | ||||||
17 | Общий клинический анализ крови | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
18 | Общий клинический анализ мочи | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
19 | Серологическое обследование на брюшной тиф | 160 | 160 | 160 | |||
20 | УЗИ молочных желез | 300 | 300 | ||||
21 | Флюорография | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
22 | Цитологическое исследование мазка | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
23 | Электрокардиография | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ИТОГО | 2460 | 2020 | 3060 | 2680 | 2760 | 2380 | |
Работы в бассейнах, водолечебницах |
|||||||
Наименование услуги | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||
предварит | периодич. | предварит жен. св. 40 | периодич. жен. св. 40 | предварит жен. до. 40 | периодич. жен. до. 40 | ||
1 | Гинеколог | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
2 | Дерматовенеролог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | Оториноларинголог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4 | Психиатр | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5 | Психиатр-нарколог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | Стоматолог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | Терапевт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
8 | Бактериологическое исследование мазка | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
9 | Забор крови для исследования | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 | Исследование крови на сифилис | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Исследование на гельминтозы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | ||||||
13 | Исследование уровня сахара крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
14 | Исследование уровня холестерина крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
15 | Мазки на гонорею | 60 | |||||
16 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | ||||||
17 | Общий клинический анализ крови | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
18 | Общий клинический анализ мочи | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
19 | Серологическое обследование на брюшной тиф | ||||||
20 | УЗИ молочных желез | 300 | 300 | ||||
21 | Флюорография | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
22 | Цитологическое исследование мазка | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
23 | Электрокардиография | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ИТОГО | 2080 | 2020 | 2680 | 2680 | 2380 | 2380 | |
Гостиницы, общежития, пассажирские вагоны (проводники), стюардессы |
|||||||
Наименование услуги | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||
предварит | периодич. | предварит жен. св. 40 | периодич. жен. св. 40 | предварит жен. до. 40 | периодич. жен. до. 40 | ||
1 | Гинеколог | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
2 | Дерматовенеролог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | Оториноларинголог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4 | Психиатр | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5 | Психиатр-нарколог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | Стоматолог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | Терапевт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
8 | Бактериологическое исследование мазка | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
9 | Забор крови для исследования | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 | Исследование крови на сифилис | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Исследование на гельминтозы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | ||||||
13 | Исследование уровня сахара крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
14 | Исследование уровня холестерина крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
15 | Мазки на гонорею | 60 | 60 | ||||
16 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | ||||||
17 | Общий клинический анализ крови | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
18 | Общий клинический анализ мочи | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
19 | Серологическое обследование на брюшной тиф | ||||||
20 | УЗИ молочных желез | 300 | 300 | ||||
21 | Флюорография | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
22 | Цитологическое исследование мазка | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
23 | Электрокардиография | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ИТОГО | 2080 | 2080 | 2680 | 2680 | 2380 | 2380 | |
Медицинская промышленность, аптеки, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств. оптика |
|||||||
Наименование услуги | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||
предварит | периодич. | предварит жен. св. 40 | периодич. жен. св. 40 | предварит жен. до. 40 | периодич. жен. до. 40 | ||
1 | Гинеколог | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
2 | Дерматовенеролог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | Оториноларинголог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4 | Психиатр | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5 | Психиатр-нарколог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | Стоматолог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | Терапевт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
8 | Бактериологическое исследование мазка | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
9 | Забор крови для исследования | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 | Исследование крови на сифилис | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Исследование на гельминтозы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | ||||||
13 | Исследование уровня сахара крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
14 | Исследование уровня холестерина крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
15 | Мазки на гонорею | 60 | |||||
16 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | ||||||
17 | Общий клинический анализ крови | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
18 | Общий клинический анализ мочи | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
19 | Серологическое обследование на брюшной тиф | ||||||
20 | УЗИ молочных желез | 300 | 300 | ||||
21 | Флюорография | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
22 | Цитологическое исследование мазка | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
23 | Электрокардиография | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ИТОГО | 2080 | 2020 | 2680 | 2680 | 2380 | 2380 | |
Работы на водопроводных сооружениях, связанных с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей (сантехники) |
|||||||
Наименование услуги | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||
предварит | периодич. | предварит жен. св. 40 | периодич. жен. св. 40 | предварит жен. до. 40 | периодич. жен. до. 40 | ||
1 | Гинеколог | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
2 | Дерматовенеролог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | Оториноларинголог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4 | Психиатр | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5 | Психиатр-нарколог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | Стоматолог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | Терапевт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
8 | Бактериологическое исследование мазка | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
9 | Забор крови для исследования | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 | Исследование крови на сифилис | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Исследование на гельминтозы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | ||||||
13 | Исследование уровня сахара крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
14 | Исследование уровня холестерина крови | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
15 | Мазки на гонорею | 60 | |||||
16 | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка | ||||||
17 | Общий клинический анализ крови | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
18 | Общий клинический анализ мочи | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
19 | Серологическое обследование на брюшной тиф | ||||||
20 | УЗИ молочных желез | 300 | 300 | ||||
21 | Флюорография | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
22 | Цитологическое исследование мазка | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
23 | Электрокардиография | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ИТОГО | 2080 | 2020 | 2680 | 2680 | 2380 | 2380 | |
Работы связанные с переработкой молока и изготовления молочных продуктов |
|||||||
Наименование услуги | МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | |||||
предварит | периодич. | предварит жен. св. 40 | периодич. жен. св. 40 | предварит жен. до. 40 | периодич. жен. до. 40 | ||
1 | Гинеколог | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
2 | Дерматовенеролог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | Оториноларинголог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
4 | Психиатр | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5 | Психиатр-нарколог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | Стоматолог | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
7 | Терапевт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
8 | Бактериологическое исследование мазка | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
9 | Забор крови для исследования | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
10 | Исследование крови на сифилис | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | Исследование на гельминтозы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | 220 | 220 | 220 | |||
