г. Абакан
УЛ. Чертыгашева 59А
8 (3902) 24-81-53
8 (983) 191-82-02
8 (3902) 24-81-53
8 (983) 191-82-02
пн - пт 8:00 - 18:00
сб 8:00 - 16:00
пн - пт 8:00 - 18:00
сб 8:00 - 16:00
Прейскурант медицинских услуг по ДМС
Прейскурант медицинских услуг по ДМС Загрузить
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА | |
| Аллергология | |
1.1 | Первичный прием врача аллерголога | 1400 |
1.2 | Повторный прием врача аллерголога | 1100 |
2.1 | Поддерживающая доза | 400 |
2.2 | Пробы с аллергенами - 1 проба | 100 |
2.3 | Специфическая иммунотерапия пыльцевыми аллергенами | 6500 |
2.4 | Панель N 1 Разные аллергены /20 аллергенов,IgE/ | 3400 |
2.5 | Панель N 2 Респираторные аллергены /20 аллергенов, IgE/ | 3400 |
2.6 | Панель N 3 Пищевые аллергены /20 аллергенов, IgE/ | 3400 |
2.7 | Панель N 4 Педиатрическая /20 аллергенов, IgE/ | 3400 |
| Гастроэнтерология | |
1.1 | Первичный прием врача гастроэнтеролога | 1500 |
1.2 | Повторный прием врача гастроэнтеролога | 1200 |
| Гинекология | |
1.1 | Первичный прием врача гинеколога (включая забор мазка) | 1500 |
1.2 | Повторный прием врача гинеколога | 1000 |
3.1 | Аспирация биопсии эндометрия | 3500 |
3.2 | Бактериологическое исследование мазка | 300 |
3.3 | Введение (удаление) спирали | 2000 |
3.4 | Введение импланта (имплант пациента) | 2000 |
3.5 | Введение пессария (пессарий пациента) | 700 |
3.6 | Введение спирали "Мирена" | 2200 |
3.7 | Взятие биопсии | 2500 |
3.8 | Видеоколькоскопия | 1000 |
3.9 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 2000 |
3.10 | Гидротубация | 1500 |
3.11 | Гистероскопия | 7500 |
3.12 | Гистологическое исследование материала | 1500 |
3.13 | Грязелечение | 1000 |
3.14 | ГССГ (Гистеросальпингосонография) | 3000 |
3.15 | Допплерометрия в гинекологии, акушерстве | 600 |
3.16 | Исследование на атипичные клетки (мазок) | 700 |
3.17 | Конизация | 3000 |
3.18 | КТГ (кардиотокография плода) | 600 |
3.19 | Лечение дисплазии шейки | 3500 |
3.20 | МВТ (мануально-висцеральная терапия) | 600 |
3.21 | ПАП -тест (жидкостная цитология) | 1300 |
3.22 | Пластика половых губ | 15000 |
3.23 | Пункция заднего свода | 1200 |
3.24 | Рассечение синехий вульвы | 1000 |
3.25 | Стимуляция овуляции | 1400 |
3.26 | Удаление (генитальные невусы) | 700 |
3.27 | Удаление (кондиломы) | 700 |
3.28 | Удаление (папилломы генитальной области) | 700 |
3.29 | Удаление (полипы цервикального канала) | 2500 |
3.30 | Удаление импланта | 2000 |
3.31 | Удаление кист влагалища и предверия влагалища | 3500 |
3.32 | УЗИ беременных (второй, третий скрининг) | 1500 |
3.33 | УЗИ беременных (первый скрининг) | 1300 |
3.34 | УЗИ молочных желез (две) | 1000 |
3.35 | УЗИ органов малого таза (абдоминальным датчиком) | 800 |
3.36 | УЗИ органов малого таза (абдоминальным и вагинальным датчиком) | 1500 |
3.37 | УЗИ органов малого таза (вагинальным датчиком) | 1000 |
3.38 | Фолликулометрия | 600 |
3.39 | Эксцизия шейки матки (лечение эрозии) | 2700 |
| Дерматовенерология | |
1.1 | Первичный прием врача дерматовенеролога | 1300 |
1.2 | Повторный прием врача дерматовенеролога | 1100 |
4.1 | Выявление клещей рода Демодекс | 500 |
4.2 | Гистологическое исследование материала | 1500 |
4.3 | Микроскопическое исследование на грибы (кожа, ногти, волосы) | 500 |
| Инфекционные болезни | |
1.1 | Первичный прием врача инфекциониста | 1500 |
1.2 | Повторный прием врача инфекциониста | 1200 |
| Кардиология | |
1.1 | Первичный прием врача кардиолога (включая ЭКГ) | 1800 |
1.2 | Повторный прием врача кардиолога | 1500 |
5.1 | УЗИ сердца (эхокардиография) (экспертное) | 1800 |
5.2 | УЗИ сосудов шеи (экспертное) | 1800 |
5.3 | Холтеровское мониторирование (Холтер ЭКГ + СМАД) 12-ти канальный | 3200 |
5.4 | Холтеровское мониторирование (Холтер ЭКГ + СМАД) 3-х канальный | 2000 |
5.5 | Холтеровское мониторирование (Холтер ЭКГ) 3-х канальный | 1700 |
5.6 | Холтеровское мониторирование (Холтер ЭКГ) 12-ти канальный | 2700 |
5.7 | Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) | 400 |
| Мануальная терапия | |
1.1 | Прием врача мануального терапевта с проведением процедур | 1500 |
| Неврология | |
1.1 | Первичный прием врача невролога | 1800 |
1.2 | Повторный прием врача невролога | 1500 |
6.1 | Блокада (никотиновая кислота) | 500 |
6.2 | Блокада (остеоколл или плексатрон) | 1500 |
6.3 | Ботокс (локальная ботулинотерапия ботулотоксином типа "А") 1 ед. | 160 |
6.4 | В/кожные и глубокие мышечные блокады | 1000 |
6.5 | Кинезиотейпирование | 350 |
6.6 | Локальная инъекционная терапия с медикаментами пациента | 600 |
| Оториноларингология | |
1.1 | Первичный прием врача оториноларинголога | 1500 |
1.2 | Повторный прием врача оториноларинголога | 1200 |
7.1 | Аудиометрия | 300 |
7.2 | Вскрытие кисты небной миндалины | 1000 |
7.3 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1000 |
7.4 | Исследование вестибулярного аппарата | 300 |
7.5 | Катетеризация слуховых труб | 400 |
7.6 | Лазеротерапия ЛОР-органов | 300 |
7.7 | Лечение методом перемещения лек.средств по Проетцу (кукушка) | 400 |
7.8 | Мокрота, мазок на эозинофилы из носоглотки | 300 |
7.9 | Назальный душ с исп. аппарата "Тонзиллор-ММ" | 300 |
7.10 | Продувание слуховых труб по Политцеру (пароход) | 300 |
7.11 | Пункция верхнечелюстной пазухи (1 сторона) | 700 |
7.12 | Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 300 |
7.13 | Репозиция носовых костей | 1500 |
7.14 | Санация небных миндалин на аппарате "Тонзиллор-ММ" | 500 |
7.15 | Туалет наружного слухового прохода | 400 |
7.16 | Удаление серных пробок (промывание) | 400 |
7.17 | Фонофорез небных миндалин с лекарственными средствами | 300 |
7.18 | Шприцевое промывание небных миндалин | 300 |
7.19 | Эндоскопический осмотр ЛОР-органов | 800 |
| Офтальмология | |
1.1 | Первичный прием врача офтальмолога (визометрия, тонометрия аппланационная по Маклакову, тонометрия транспальпебральная, биомикроскопия переднего сегмента глаза, офтальмоскопия) | 1500 |
1.2 | Повторный прием врача офтальмолога | 1200 |
8.1 | Измерение внутриглазного давления | 300 |
8.2 | Компьютерная периметрия (черно-белая на 2 глаза) | 200 |
8.3 | Удаление инородных тел с конъюктивы | 300 |
8.4 | Удаление инородных тел с роговицы (глубоко) | 450 |
| Терапия | |
1.1 | Первичный прием врача терапевта | 1500 |
1.2 | Повторный прием врача терапевта | 1200 |
| Травматология и ортопедия | |
1.1 | Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 1200 |
1.2 | Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 1000 |
9.1 | В/суст. параартикулярная блокада (плечевые, коленные) | 900 |
9.2 | В/суст. паравертебральная блокада (позвоночник) | 1000 |
9.3 | Локальная инъекционная терапия с медикаментами пациента | 600 |
9.4 | Пункция коленного или локтевого сустава | 300 |
| Урология | |
1.1 | Прием врача уролога | 1300 |
10.1 | Бужирование уретры с использованием аппарта "Интромаг" | 700 |
10.2 | Замена цистостомы (без стоимости катетера) | 1000 |
10.3 | Инстилляции в уретру | 500 |
10.4 | Лечение хронического простатита с использованием аппарата "Интромаг" | 800 |
10.5 | Лечение эректильной дисфункции с использованием аппарата "Фотолод" | 500 |
10.6 | Массаж простаты с использованием аппарата "Интромаг" | 500 |
| Хирургия | |
1.1 | Первичный прием врача хирурга | 1300 |
1.2 | Повторный прием врача хирурга | 1100 |
| Эндокринология | |
1.1 | Первичный прием врача эндокринолога | 1600 |
1.2 | Повторный прием врача эндокринолога | 1300 |
| УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | |
11.1 | Внутривенная инъекция, 1 порция, без стоимости медикаментов | 150 |
11.2 | Внутримышечная инъекция, 1 порция, без стоимости медикаментов | 100 |
11.3 | Забор крови на анализ из вены | 150 |
11.4 | Забор крови на анализ из пальца | 100 |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
12.1 | УЗИ внутренних органов (печень, ж/пуз., подж.жел., селезенка, почки) | 1600 |
12.2 | УЗИ желчного пузыря с определением двигательной функции (холепроба) | 700 |
12.3 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 600 |
12.4 | УЗИ молочных желез (две) | 1000 |
12.5 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 |
12.6 | УЗИ мошонки (яички) | 800 |
12.7 | УЗИ мягких тканей | 700 |
12.8 | УЗИ органов брюшной полости (печ.,жел.пуз.,подж.жел.,селез.) | 1300 |
12.9 | УЗИ печени, желчного пузыря | 700 |
12.10 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
12.11 | УЗИ полового члена (каверджект) | 1500 |
12.12 | УЗИ почек, мочевого пузыря | 900 |
12.13 | УЗИ почек, надпочечников | 700 |
12.14 | УЗИ предстательной железы | 800 |
12.15 | УЗИ простаты, мочевого пузыря, почек | 1500 |
12.16 | УЗИ простаты, мочевого пузыря | 1200 |
12.17 | УЗИ простаты трансректальным способом (Трузи) | 1000 |
12.18 | УЗИ селезенки | 300 |
12.19 | УЗИ сосудов верхних конечностей (одновременное исследование артерий и вен) | 1800 |
12.20 | УЗИ сосудов головы и шеи (ТКДГ) | 2500 |
12.21 | УЗИ сосудов нижних конечностей (одновременное исследование артерий и вен) | 1800 |
12.22 | УЗИ щитовидной железы | 700 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
13.1 | Серологическая лаборатория | |
13.1.1 | ВПГ (антитела lgG к вирусу простого герпеса) | 350 |
13.1.2 | ВПГ(антитела lgМ к вирусу простого герпеса) | 350 |
13.1.3 | Комплексный TORСH с авидностью (14 показателей: ЦМВ lgM/lgG+ авидн., ВПГ lgM/lgG+ авидн.,токсоплазама lgM/lgG+ авидн., краснуха lgM/lgG+ авидн., хламидии lgG/lgA) | 3750 |
13.1.4 | Краснуха (антитела lgG) | 350 |
13.1.5 | Краснуха (антитела lgМ) | 350 |
13.1.6 | Определение суммарных антител к возбудителю сифилиса методами ИФА, РМП | 350 |
13.1.7 | Сифилис (антитела lgG, lgM к бледной трепонеме) | 300 |
13.1.8 | Сифилис (антитела lgM к бледной трепонеме) | 270 |
13.1.9 | Хламидии (антитела lgG) | 350 |
13.1.10 | Хламидии (антитела lgА) | 350 |
13.1.11 | Хламидии(антитела lgМ) | 350 |
13.1.12 | Цитомегаловирусная инфекция (антитела lgG) | 350 |
13.1.13 | Цитомегаловирусная инфекция (антитела lgА) | 500 |
13.1.14 | Цитомегаловирусная инфекция (антитела lgМ) | 500 |
13.2 | Биохимическая лаборатория | |
13.2.1 | АЛТ | 150 |
13.2.2 | Альбумин | 130 |
13.2.3 | Альфа-амилаза | 200 |
13.2.4 | Амилаза панкреатическая | 390 |
13.2.5 | Аполипопротеин А-1 | 600 |
13.2.6 | Аполипопротеин В | 600 |
13.2.7 | АСЛО (антистрептолизин-О) | 370 |
13.2.8 | АСТ | 150 |
13.2.9 | Белковые фракции | 270 |
13.2.10 | Билирубин общий | 150 |
13.2.11 | Билирубин прямой | 150 |
13.2.12 | Вальпроевая кислота | 460 |
13.2.13 | Витамин В12 | 580 |
13.2.14 | Витамин Д (25-ОН) | 1490 |
13.2.15 | Гамма-глутамилтранспептитаза (ГГТ) | 130 |
13.2.16 | Гаптоглобин | 870 |
13.2.17 | Гликированный гемоглобин | 370 |
13.2.18 | Глюкоза (кровь на сахар) | 150 |
13.2.19 | Гомоцистеин | 980 |
13.2.20 | Железо | 130 |
13.2.21 | Индекс атерогенности (Липидограмма (Хс общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, индекс атерогенности) | 450 |
13.2.22 | Калий | 200 |
13.2.23 | Кальций ионизированный | 390 |
13.2.24 | Кальций общий | 130 |
13.2.25 | Кетоновые тела (в крови) | 140 |
13.2.26 | Коэфициент насыщения трансферина железом | 450 |
13.2.27 | Креатинин | 150 |
13.2.28 | Креатининфосфокиназа (КФК) | 240 |
13.2.29 | Креатининфосфокиназа-МВ (КФК-МВ) | 240 |
13.2.30 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
13.2.31 | Липаза | 350 |
13.2.32 | ЛПВП | 150 |
13.2.33 | ЛПНП | 150 |
13.2.34 | Магний | 210 |
13.2.35 | Медь | 990 |
13.2.36 | Миоглобин | 720 |
13.2.37 | Молочная кислота (лактаза) | 480 |
13.2.38 | Мочевая кислота | 150 |
13.2.39 | Мочевина | 150 |
13.2.40 | Натрий | 230 |
13.2.41 | НЖСС (ЛЖСС) Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 200 |
13.2.42 | Общий белок | 150 |
13.2.43 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) | 200 |
13.2.44 | Прокальцитонин | 2400 |
13.2.45 | Ревматоидный фактор (РФ) | 290 |
13.2.46 | С-реактивный белок (СРБ) | 290 |
13.2.47 | Трансферрин | 390 |
13.2.48 | Триглицериды | 200 |
13.2.49 | Ферритин | 450 |
13.2.50 | Фолиевая кислота | 690 |
13.2.51 | Фосфор | 130 |
13.2.52 | Фосфотаза кислая | 250 |
13.2.53 | Фосфотаза щелочная | 220 |
13.2.54 | Фруктозамин | 660 |
13.2.55 | Хлор (хлориды) | 230 |
13.2.56 | Холестерин | 150 |
13.2.57 | Церулоплазмин | 600 |
13.2.58 | Цинк | 310 |
13.2.59 | Цистатин-С | 2200 |
13.2.60 | Эозинофильный катионный белок | 690 |
13.3 | Система гемостаза и аутоимунных заболеваний | |
13.3.1 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 310 |
13.3.2 | Коагулологический скрининг (МНО.АЧТВ,РФМК,фибриноген) | 860 |
13.3.3 | Определение D-Димера | 650 |
13.3.4 | Определение антитромбина (III) | 540 |
13.3.5 | Плазминоген | 570 |
13.3.6 | Протеин С | 650 |
13.3.7 | Протромбиновое время (ПТВ) / МНО/ПТИ | 250 |
13.3.8 | РФМК | 240 |
13.3.9 | Спонтанная агрегация тромбоцитов | 200 |
13.3.10 | Тромбиновое время | 250 |
13.3.11 | Фибриноген | 270 |
13.4 | Гормоны щитовидной железы | |
13.4.1 | АТ-рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 1270 |
13.4.2 | АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 520 |
13.4.3 | АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 400 |
13.4.4 | Т3 общий (общий трийодтиронин) | 400 |
13.4.5 | Т3 свободный (свободный трийодтиронин) | 400 |
13.4.6 | Т4 общий (общий тироксин) | 400 |
13.4.7 | Т4 свободный (свободный тироксин) | 400 |
13.4.8 | ТГ (тиеоглобулин) | 400 |
13.4.9 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 400 |
13.5 | ПЦР-диагностика |
|
13.5.1 | U.parvum+U.urealyticum+M.hominis (количественное определение) | 950 |
13.5.2 | U.urealyticum-T-960 | 350 |
13.5.3 | Бактериальный вагиноз | 350 |
13.5.4 | ВПЧ высокого риска | 350 |
13.5.5 | ВПЧ высокого риска (количественное определение) (16,18) | 800 |
13.5.6 | ВПЧ низкого риска | 350 |
13.5.7 | ВПЧ типирование (16,18,31,33,35…59) | 950 |
13.5.8 | Гарднерелез | 350 |
13.5.9 | Герпес | 350 |
13.5.10 | Гонорея | 350 |
13.5.11 | Кандидоз | 350 |
13.5.12 | Микоплазмоз genitalium | 350 |
13.5.13 | Микоплазмоз hominis | 350 |
13.5.14 | Токсоплазмоз | 350 |
13.5.15 | Трихомониаз | 350 |
13.5.16 | Туберкулез | 350 |
13.5.17 | Уреаплазмоз | 350 |
13.5.18 | Хламидиоз | 350 |
13.5.19 | Цитомегаловирус | 350 |
13.6 | Клиническая лаборатория: | |
| Исследование мочи |
|
13.6.1 | Желчные пигменты в моче | 200 |
13.6.2 | Общий анализ мочи | 250 |
13.6.3 | Проба Нечипоренко | 250 |
| Исследование кала |
|
13.6.4 | Гельминты (исследование кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие, соскоб на энтеробиоз) | 250 |
| Гематологические исследования |
|
13.6.5 | Глюкоза (акку-чек) | 150 |
13.6.6 | Группа крови по системе АВО | 160 |
13.6.7 | Развернутый анализ крови (СОЭ, эритроциты, цв.показатель, тромбоциты) | 300 |
13.6.8 | Резус-принадлежность | 160 |
13.6.9 | Свертываемость крови | 130 |
13.6.10 | Тромбоциты | 150 |
13.7 | Онкомаркеры | |
13.7.1 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 380 |
13.7.2 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC Ag) | 1900 |
13.7.3 | Гистамин (10 дней) | 1270 |
13.7.4 | Индекс ROMA-I (оценка риска злокачественных новообразований яичников у женщин в период пременопаузы) | 1200 |
13.7.5 | Индекс ROMA-II (оценка риска злокачественных новообразований яичников у женщин в период менопаузы) | 1200 |
13.7.6 | Кальцитонин | 560 |
13.7.7 | Не4 (онкомаркер рака яичников) | 1000 |
13.7.8 | ПСА (Общий) | 400 |
13.7.9 | ПСА общ., ПСА своб. (здоровье предстательной железы) | 640 |
13.7.10 | РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 600 |
13.7.11 | СА 125 (углеводный антиген 125) | 400 |
13.7.12 | СА 15-3 (углеводный антиген 15-3) | 600 |
13.7.13 | СА 19-9 (углеводный антиген 19-9) | 600 |
13.7.14 | СА 242 (раковый антиген 242) | 870 |
13.7.15 | СА 72-4 (раковый антиген 72-4) | 790 |
13.8 | Гельминтозы и протозоозы | |
13.8.1 | Анизакида (антитела lgG) | 480 |
13.8.2 | Аскаридоз (антитела lgG) | 350 |
13.8.3 | Аспергил (антитела lgG) | 450 |
13.8.4 | Кандиды (антитела lgA) | 450 |
13.8.5 | Кандиды (антитела lgG) | 450 |
13.8.6 | Кандиды (антитела lgM) | 450 |
13.8.7 | Лямблиоз (антитела суммарные ( lgA, lgG, lgM) к антигенам Giardia lamblia) | 350 |
13.8.8 | Описторхоз (антитела lgG) | 300 |
13.8.9 | Описторхоз (антитела lgM) | 300 |
13.8.10 | Токсокароз (антитела lgG) | 300 |
13.8.11 | Токсоплазмоз (антитела lgG) | 350 |
13.8.12 | Токсоплазмоз (антитела lgM) | 350 |
13.8.13 | Трихинилез (антитела lgG) | 300 |
13.8.14 | Трихинилез (антитела lgM) | 300 |
13.8.15 | Фасцилеоз (антитела lgG) | 1020 |
13.8.16 | Хеликобактерная инфекция (антитела lgG) | 350 |
13.8.17 | Цистицеркоз (антитела lgG к антигенам свиного цепня) | 480 |
13.8.18 | Шистосомоз (антитела lgG) | 930 |
13.8.19 | Эхинококкоз (антитела lgG) | 300 |
13.9 | Половые гормоны | |
13.9.1 | Альдостерон | 600 |
13.9.2 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 380 |
13.9.3 | Андростендион | 580 |
13.9.4 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 1560 |
13.9.5 | Биологически активный тестостерон-расчетный индекс | 690 |
13.9.6 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 450 |
13.9.7 | Дигидротестостерон | 1020 |
13.9.8 | Ингибин В | 1490 |
13.9.9 | Индекс свободных андрогенов (ИСА)-расчетный инд. св.тестостерона | 610 |
13.9.10 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 450 |
13.9.11 | Макропролактин | 530 |
13.9.12 | Прогестерон | 360 |
13.9.13 | Прогестерон 17-ОН | 540 |
13.9.14 | Пролактин | 450 |
13.9.15 | Свободный эстриол (Е3) | 470 |
13.9.16 | Тестостерон | 450 |
13.9.17 | Тестостерон свободный | 580 |
13.9.18 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 450 |
13.9.19 | Хорионический гонадотропин человека (ХГч) | 450 |
13.9.20 | Эстрадиол (Е2) | 360 |
13.10 | Гормоны гипофизарно-надпочечниковой системы |
|
13.10.1 | АКТГ (аденокортикотропный гормон) | 530 |
13.10.2 | ДЭА-С (дегидроэпиандростеронсулфат) | 370 |
13.10.3 | Кортизол | 360 |
13.11 | Гормоны соматотропной функции гипофиза |
|
13.11.1 | ИФР-1 (соматомедин С) | 630 |
13.11.2 | СТГ (соматотропный гормон) | 490 |
13.12 | Гормоны эндокринной системы |
|
13.12.1 | Индекс НОМА-IR: диагностика инсулинорезистентности | 410 |
13.12.2 | Инсулин | 460 |
13.12.3 | Проинсулин | 910 |
13.12.4 | С-пептид | 460 |
13.12.5 | Серотонин | 1260 |
13.13 | Диагностика остеопароза |
|
13.13.1 | Маркер резорбции костей | 1200 |
13.13.2 | Остеокальцин | 520 |
13.13.3 | Паратгормон (паратероидный гормон) | 420 |
13.13.4 | С-концевой телопептид | 1200 |
13.13.5 | Эритропоэтин | 880 |
13.14 | ВИЧ, вирусные гепатиты |
|
13.14.1 | HBe Ag (антиген вируса гепатита В) | 460 |
13.14.2 | HBs Ag (антиген к вирусу гапатита В с подтвержд.тестом) | 440 |
13.14.3 | Анти ВГС (Anti-HCV) (антитела к вирусу гепатита С) | 460 |
13.14.4 | Антитела lgG к антигенам core,NS3,NS4,NS5 вир.геп.С | 450 |
13.14.5 | Антитела lgM к core-антигену вир.геп.В (Anti-HBc) | 560 |
13.14.6 | Антитела lgM к вирусному гепатиту D (Anti-HDV lgM) | 500 |
13.14.7 | Антитела lgM к вирусному гепатиту А | 420 |
13.14.8 | Антитела lgM, lgG к core-антигену вир.геп.В (Anti-HBc) | 510 |
13.14.9 | Антитела lgM, lgG к НBs-антигену вир.геп. В (Anti-HBs) | 480 |
13.14.10 | Антитела lgM, lgG к ангитену вир.геп. В (Anti-HBe) | 460 |
13.14.11 | Антитела lgM, lgG к вирусному гепатиту D (Anti-HDV) | 390 |
13.14.12 | Антитела к lgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV) | 420 |
13.14.13 | Ат к ВИЧ | 460 |
13.15 | Микробиологические исследования |
|
13.15.1 | Иссл. отделяемого зева на грибы рода Candida spp с опред. чувств-ти к антимикотическим препаратам | 540 |
13.15.2 | Исследование грудного молока на флору /аэробы/ с расш. антибиотикограммой | 840 |
13.15.3 | Исследование мокроты на грибы рода Candida spp с опр.чувст. к антимикот.препаратам | 1040 |
13.15.4 | Исследование мокроты на неспорообразующие анаэробы | 830 |
13.15.5 | Исследование мокроты на флору /аэробы/ с расшир.антибиотикограммой | 1100 |
13.15.6 | Исследование мочи на флору (аэробы) с расширенной антибиотикограммой | 790 |
13.15.7 | Исследование отделяемого (из глаза) конъюктивы на флору /аэробы/ с расш.антибиотикограммой | 600 |
13.15.8 | Исследование отделяемого задней стенки глотки на коклюш | 540 |
13.15.9 | Исследование отделяемого из зева на дифтерию | 520 |
13.15.10 | Исследование отделяемого зева на стафилококк с расшир. антибиотикограммой | 600 |
13.15.11 | Исследование отделяемого зева на стрептококк гр.А | 590 |
13.15.12 | Исследование отделяемого зева на флору /аэробы/ с антибиотикограммой | 780 |
13.15.13 | Исследование отделяемого носа на флору аэробы/ с расш. антибиотикограммой | 1100 |
13.15.14 | Исследование отделяемого уха на анаэробы с расш.антибиотикограммой | 690 |
13.15.15 | Исследование отделяемого уха на грибы рода Candida spp с опред.чувст. к антимик.препаратам | 670 |
13.15.16 | Риноцитограмма | 220 |
13.16 | Определение иммуноглобулинов |
|
13.16.1 | Иммуноглобулины класса А (общий lgA) | 190 |
13.16.2 | Иммуноглобулины класса Е (общий lgE) | 460 |
13.16.3 | Иммуноглобулины класса G (общий lgG) | 190 |
13.16.4 | Иммуноглобулины класса M (общий lgM) | 190 |
13.17 | Другие инфекции |
|
13.17.1 | Дифтерия (Антитела lgG к Corinebacterium diphteria (РПГА на дифтерию) | 400 |
13.17.2 | Клещевой энцефалит (антитела lgG) | 400 |
13.17.3 | Клещевой энцефалит (антитела lgМ) | 400 |
13.17.4 | Корь (антитела lgG) | 400 |
13.17.5 | Корь (антитела lgМ) | 400 |
13.18 | Определение антител к коронавирусу |
|
13.18.1 | Антитела к S белку коронавируса SARS-CoV-2, lgG , (COVID-19), в т.ч. поствакцинальные | 930 |
13.18.2 | Антитела к коронавирусу Anti- SARS-CoV-2, lgM | 930 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
14.1 | Спирометрия | 700 |
14.2 | Спирометрия с бронхолитиком | 1200 |
14.3 | Электронейромиография (ЭНМГ) (стимуляционная) | 2600 |
14.4 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1700 |
| ФЛЮОРОГРАФИЯ | |
15.1 | Флюорография | 300 |
15.2 | Флюорография в 2-х проекциях с печатью снимков | 1000 |
15.3 | Флюорография с печатью снимков | 500 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
16.1 | Заверенная копия амбулаторной карты | 200 |
16.2 | Оформление дубликата справки,заключения и т.д. в теч.1 года 1 штука | 100 |
16.3 | Повторное оформление бланка, паспорта здоровья, перечня для прохождения медосмотра и т.д | 100 |
Внимание! Перечень медицинских услуг и их цена может изменяться в течение года.